Цены на услуги
Цены на услуги
В таблице указана базовая стоимость – расчетная стоимость работ для малолитражного автомобиля (Рolo класса) без учета скидок и акционных предложений.
Фактическая стоимость рассчитывается для каждого автомобиля индивидуально, исходя из норм, регламентированных программами AUTODATA, ALL DATA. Мы за честные цены!
| Наименование вида работ | Стоимость в BYN (*базовая стоимость) |
| Диагностика электронных систем управления (работа производиться путем подключения автомобильного сканера) | от 30 руб. |
| Обнуление и сброс ошибок бортового компьютера, Выставление или сброс сервисных интервалов. | от 20 руб. |
| Проверка герметичности, шлифовка плоскости ГБЦ | от 60 руб. |
| Снятие — установка, разборка — сборка ГБЦ 8-ми клапанного двигателя | от 1000 руб. |
| Снятие — установка, разборка — сборка ГБЦ 16-ти клапанного двигателя | от 1200 руб. |
| Снятие — установка, разборка — сборка ГБЦ V — образного двигателя | от 1500 руб. |
| Замена ДВС (двигателя) в сборе | от 1200 руб. |
| Ремонт турбин | от 600 руб. |
| Ремонт турбин (снятие/установка) | от 250 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 600 руб. |
| Замена передних амортизаторов подвески | от 300 руб. за пару |
| Замена задних амортизаторов (расположение пружин отдельно) | от 80 руб. за пару |
| Замена пружин подвески (стойка в сборе с амортизатором) | от 320 руб. за пару |
| Замена нижних рычагов подвески | от 60 руб. |
| Замена верхних рычагов подвески | от 65 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 30 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 40 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа наружного | от 90 руб. |
| Замена ШРУСа наружного в сборе | от 80 руб. |
| Замена тяги стабилизатора | от 25 руб. |
| Замена ступичного подшипника | от 90 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 60 руб. |
| Замена передних амортизаторов подвески | от 300 руб. за пару |
| Замена пружин подвески (стойка в сборе с амортизатором) | от 320 руб. за пару |
| Проверка параметров углов развала схождения без регулировки | от 30 руб. |
| Регулировка углов развала схождения (легковой автомобиль, одна ось) | от 50 руб. |
| Регулировка углов развала схождения (легковой автомобиль, две оси) | от 60 руб. |
| Регулировка углов развала схождения (Джип, Минивэн, одна ось) | от 50 руб. |
| Регулировка углов развала схождения (Джип, Минивэн, две оси) | от 60 руб. |
| Диагностика и ремонт электрооборудования, электропроводки, элементов электропривода до одного часа | от 90 руб. |
| Поиск неисправностей по электропроводке | от 45 руб. |
| Замена лампочек в фарах, плафонах | от 10 руб. |
| Установка модуля открытия центрального замка | от 250 руб. |
| Ремонт генераторов | от 200 руб. |
| Ремонт генераторов (снятие/установка) | от 120 руб. |
| Ремонт стартеров | от 200 руб. |
| Ремонт стартеров (снятие/установка) | от 120 руб. |
| Ремонт замка зажигания | от 90 руб. |
| Ремонт блока ABS | от 90 руб. |
| Проверка на герметичность, очистка системы, заправка системы кондиционирования воздуха — автоматической установкой Bosch AC600 | от 15 руб. |
| Стоимость материалов: газ (Фреон R134), масло для компрессора, ультрафиолетовая жидкость. 100 гр. газа и необходимое количество масла и ультрафиолетовой жидкости на этот объем | от 15 руб. |
| Разборка и сборка обшивки двери, снятие стеклоподъемника | от 90 руб. |
| Ремонт стеклоподъемника, замена тросов, направляющих, катушек. Профилактика и смазка | от 60 руб. |
| Осмотр подвески с составлением диагностической карты (перечень и стоимости работ, запасных частей) | от 30 руб. |
| Компьютерная диагностика автомобиля | от 30 руб. |
| Проверка углов развала схождения без регулировки | от 30 руб. |
| Замена масла и масляного фильтра | от 30 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 15 руб. |
| Замена фильтра салона | от 15 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 25 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 60 руб. |
| Замена тормозной жидкости автомобиля с прокачкой системы | от 60 руб. |
| Замена масла в механической коробке передач | от 40 руб. |
| Замена жидкости гидроусилителя руля (кроме Ситроен) | от 50 руб. |
| Снятие и установка защиты картера двигателя при замене масла и масляного фильтра | от 10 руб. |
| Сброс сервисных интервалов | от 5 до 15 руб. |

